Helpdesk:Provozní doba: Porovnání verzí
Z TEST WIKI
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:0pt; margin-right:auto" | {| class="wikitable" style="margin-left:0pt; margin-right:auto" | ||
|- | |- | ||
|'''Pondělí'''||8:00 - 12:00||13:00 - | |'''Pondělí'''||8:00 - 12:00||13:00 - 17:00 | ||
|- | |- | ||
|'''Úterý'''||8:00 - 12:00||13:00 - | |'''Úterý'''||8:00 - 12:00||13:00 - 17:00 | ||
|- | |- | ||
|'''Středa'''||8:00 - 12:00|| | |'''Středa'''||8:00 - 12:00||13.00 - 17.00 | ||
|- | |- | ||
|'''Čtvrtek'''||8:00 - 12:00||13:00 - | |'''Čtvrtek'''||8:00 - 12:00||13:00 - 17:00 | ||
|- | |- | ||
|'''Pátek'''||8:00 - 12:00||13:00 - | |'''Pátek'''||8:00 - 12:00||13:00 - 16:00 | ||
|} | |} |
Verze z 14. 12. 2023, 07:08
Pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Úterý | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Středa | 8:00 - 12:00 | 13.00 - 17.00 |
Čtvrtek | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Pátek | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |